Race Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2025
| Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:34:00.161 | 25 | - |
| 2 | 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | +7.959 | 18 | - |
| 3 | 16 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +15.373 | 15 | - |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +28.536 | 12 | +1 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +29.678 | 10 | +1 |
| 6 | 63 | George Russell Mercedes | Mercedes | +33.456 | 8 | -2 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | +52.714 | 6 | +6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +57.249 | 4 | +3 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman Haas | Haas | +1:04.722 | 2 | -1 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +1:10.001 | 1 | - |
| 11 | 30 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +1:13.209 | 0 | +1 |
| 12 | 18 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +1:14.778 | 0 | +7 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +1:15.746 | 0 | -6 |
| 14 | 23 | Alexander Albon Williams | Williams | +1:20.000 | 0 | +4 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon Haas | Haas | +1:23.043 | 0 | +2 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +1:32.807 | 0 | +4 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | +1 lap | 0 | -2 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +1 lap | 0 | -2 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +1 lap | 0 | -5 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz Jr. Williams | Williams | DNF | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
| Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ferrari | Charles Leclerc | 1:36.169 |
| 2019 | Mercedes | Valtteri Bottas | 1:36.957 |
| 2024 | Alpine | Esteban Ocon | 1:37.330 |
| 2018 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:37.392 |
| 2025 | Mercedes | Kimi Antonelli | 1:37.577 |
| 2024 | Williams | Franco Colapinto | 1:37.611 |
| 2025 | McLaren | Lando Norris | 1:37.620 |
| 2024 | Mercedes | George Russell | 1:37.656 |
Informatie over het circuit
Het Circuit of the Americas, vaak afgekort als COTA, is een spannend en modern Formule 1-circuit gelegen net buiten Austin, Texas. Geopend in 2012, is het de eerste racelocatie in de Verenigde Staten die speciaal is ontworpen voor de Formule 1. Het ontwerp is gemaakt door de gerenommeerde architect Hermann Tilke, bekend om zijn innovatieve circuits. COTA combineert technische uitdagingen met spectaculaire uitzichten, waardoor het een favoriete bestemming is voor zowel coureurs als fans.
Het circuit heeft een lengte van 5,513 kilometer en telt 20 bochten. Een van de meest opvallende kenmerken is de lange rechte lijn die na de start/finishstreep volgt, gevolgd door een hevige klim naar een scherpe bocht. Dit zorgt regelmatig voor spannende inhaalacties en strategische gevechten. De mix van snelle bochten, langzame chicanes en hoogteverschillen maakt het een uitdagende ervaring voor teams en coureurs.
Naast de Formule 1 is COTA ook de gastheer van verschillende andere motorsportevenementen, zoals MotoGP en de Amerikaanse Le Mans Series. De veelzijdigheid van het circuit maakt het een aantrekkelijk podium voor een breed scala aan autosportfans. Bovendien zorgen de faciliteiten en de nabijheid van Austin, met zijn levendige cultuur en gastronomie, voor een onvergetelijke ervaring voor bezoekers.
De raceweekenden op het Circuit of the Americas zijn vaak een groot feest, met tientallen duizenden enthousiaste fans die samenkomen om de actie op de baan te ervaren. De unieke Texaanse sfeer, compleet met barbecues en live muziek, voegt een extra dimensie toe aan de Formule 1-ervaring. Kortom, COTA is niet alleen een racelocatie, maar een bestemming vol energie en sfeer, waar autosportliefhebbers zich het hele weekend onder kunnen dompelen in de snelle wereld van de Formule 1.